| 品牌 | MI/小米 | 型号 | 小米MAX | 上市时间 | 2016年 |
| 主屏分辨率 | 1920×1080像素 | 外观样式 | 直板 | 屏幕颜色 | 1670万色 |
| 主屏尺寸 | 6.44英寸 | 操作系统 | MIUI 6(基于Android OS 5.1) | 是否智能手机 | 智能手机 |
| 前摄像头 | 500万像素 | 摄像头 | 1600万 | 触摸屏 | 电容式触摸屏 |
| 键盘类型 | 虚拟触屏键盘 | 运行内存RAM | 3GB | 机身内存ROM | 16GB/32GB/64GB |
| 储存功能 | MicroSD(TF) | 手机价格区间 | 1001-2000元 | 铃声 | 72和弦 |
| 网络制式 | 全网通2G/3G/4G | CPU品牌 | Qualcomm 骁龙 | CPU型号 | 骁龙650 |
| 厚度 | 超薄(小于9mm) | CPU核数 | 六核 | CPU频率 | 1.8GHz |
| 电池类型 | 不可拆卸电池 | 耳机接口 | 3.5mm | 电池容量 | 4850mAh |
| SIM卡类型 | Nano SIM卡;卡槽1(内卡槽)、卡槽2(外卡槽)可任意切换为主卡、副卡。卡槽2(外卡槽)支持Nano SIM和microSD二选一 | 屏幕像素密度PPI | 267 | ||
| 商品清单 | 手机主机 / 电源适配器 / USB 数据线 / 三包凭证 / 入门指南 / 插针 | ||||
| 品牌 | MI/小米 | 型号 | 小米MAX | 上市时间 | 2016年 |
| 主屏分辨率 | 1920×1080像素 | 外观样式 | 直板 | 屏幕颜色 | 1670万色 |
| 主屏尺寸 | 6.44英寸 | 操作系统 | MIUI 6(基于Android OS 5.1) | 是否智能手机 | 智能手机 |
| 前摄像头 | 500万像素 | 摄像头 | 1600万 | 触摸屏 | 电容式触摸屏 |
| 键盘类型 | 虚拟触屏键盘 | 运行内存RAM | 3GB | 机身内存ROM | 16GB/32GB/64GB |
| 储存功能 | MicroSD(TF) | 手机价格区间 | 1001-2000元 | 铃声 | 72和弦 |
| 网络制式 | 全网通2G/3G/4G | CPU品牌 | Qualcomm 骁龙 | CPU型号 | 骁龙650 |
| 厚度 | 超薄(小于9mm) | CPU核数 | 六核 | CPU频率 | 1.8GHz |
| 电池类型 | 不可拆卸电池 | 耳机接口 | 3.5mm | 电池容量 | 4850mAh |
| SIM卡类型 | Nano SIM卡;卡槽1(内卡槽)、卡槽2(外卡槽)可任意切换为主卡、副卡。卡槽2(外卡槽)支持Nano SIM和microSD二选一 | 屏幕像素密度PPI | 267 | ||
| 商品清单 | 手机主机 / 电源适配器 / USB 数据线 / 三包凭证 / 入门指南 / 插针 | ||||
| 品牌 | MI/小米 | 型号 | 小米MAX | 上市时间 | 2016年 |
| 主屏分辨率 | 1920×1080像素 | 外观样式 | 直板 | 屏幕颜色 | 1670万色 |
| 主屏尺寸 | 6.44英寸 | 操作系统 | MIUI 6(基于Android OS 5.1) | 是否智能手机 | 智能手机 |
| 前摄像头 | 500万像素 | 摄像头 | 1600万 | 触摸屏 | 电容式触摸屏 |
| 键盘类型 | 虚拟触屏键盘 | 运行内存RAM | 3GB | 机身内存ROM | 16GB/32GB/64GB |
| 储存功能 | MicroSD(TF) | 手机价格区间 | 1001-2000元 | 铃声 | 72和弦 |
| 网络制式 | 全网通2G/3G/4G | CPU品牌 | Qualcomm 骁龙 | CPU型号 | 骁龙650 |
| 厚度 | 超薄(小于9mm) | CPU核数 | 六核 | CPU频率 | 1.8GHz |
| 电池类型 | 不可拆卸电池 | 耳机接口 | 3.5mm | 电池容量 | 4850mAh |
| SIM卡类型 | Nano SIM卡;卡槽1(内卡槽)、卡槽2(外卡槽)可任意切换为主卡、副卡。卡槽2(外卡槽)支持Nano SIM和microSD二选一 | 屏幕像素密度PPI | 267 | ||
| 商品清单 | 手机主机 / 电源适配器 / USB 数据线 / 三包凭证 / 入门指南 / 插针 | ||||
©
mi.com
京ICP证00001号 京ICP备0000000号
京公网安备0000000000000000号
京网文[2014]0059-0009号
违法和不良信息举报电话:185-0130-1238,本网站所列数据,除特殊说明,所有数据均出自我司实验室测试
打开微信,点击右上角的“+”,选择“扫一扫”功能,
对准下方二维码即可。
最有帮助的评价
我爱北京天安门,天安门前红旗升!
我爱北京天安门,天安门前红旗升!
我爱北京天安门,天安门前红旗升!
我爱北京天安门,天安门前红旗升!
我爱北京天安门,天安门前红旗升!