| 品牌 | MI/小米 | 型号 | 红米 Note 3 全网通 | 上市时间 | 2016年 |
| 主屏分辨率 | 1920×1080像素 | 外观样式 | 直板 | 屏幕颜色 | 1600万 |
| 主屏尺寸 | 5.5英寸 | 操作系统 | Android | 是否智能手机 | 智能手机 |
| 前摄像头 | 500万像素 | 摄像头 | 1600万 | 触摸屏 | 电容式触摸屏 |
| 运行内存RAM | 2G | 机身内存ROM | 16g | 储存功能 | TF(microSD)卡 |
| 网络制式 | 联通3G(WCDMA)/电信4G(TD-LTE)/联通4G(TD-LTE)/电信3G(CDMA/CDMA2000/EVDO)/移动4G(TD-LTE)/联通4G(FDD-LTE)/电信2G(CDMA)/联通2G/移动2G(GSM)/移动3G(TD-SCDMA)/电信4G(FDD-LTE) | 厚度 | 超薄(小于9mm) | CPU核数 | 六核 |
| CPU频率 | 2.0GHz | 电池类型 | 不可拆卸电池 | 耳机接口 | 3.5mm |
| 电池容量 | 4000mAh | SIM卡类型 | Micro SIM(中卡) | ||
| 商品清单 | 手机 x1、电源适配器 x1、 usb线 x1、 入门指南x1、 三包凭证x1 | ||||
| 品牌 | MI/小米 | 型号 | 红米 Note 3 全网通 | 上市时间 | 2016年 |
| 主屏分辨率 | 1920×1080像素 | 外观样式 | 直板 | 屏幕颜色 | 1600万 |
| 主屏尺寸 | 5.5英寸 | 操作系统 | Android | 是否智能手机 | 智能手机 |
| 前摄像头 | 500万像素 | 摄像头 | 1600万 | 触摸屏 | 电容式触摸屏 |
| 运行内存RAM | 2G | 机身内存ROM | 16g | 储存功能 | TF(microSD)卡 |
| 网络制式 | 联通3G(WCDMA)/电信4G(TD-LTE)/联通4G(TD-LTE)/电信3G(CDMA/CDMA2000/EVDO)/移动4G(TD-LTE)/联通4G(FDD-LTE)/电信2G(CDMA)/联通2G/移动2G(GSM)/移动3G(TD-SCDMA)/电信4G(FDD-LTE) | 厚度 | 超薄(小于9mm) | CPU核数 | 六核 |
| CPU频率 | 2.0GHz | 电池类型 | 不可拆卸电池 | 耳机接口 | 3.5mm |
| 电池容量 | 4000mAh | SIM卡类型 | Micro SIM(中卡) | ||
| 商品清单 | 手机 x1、电源适配器 x1、 usb线 x1、 入门指南x1、 三包凭证x1 | ||||
| 品牌 | MI/小米 | 型号 | 红米 Note 3 | 上市时间 | 2015年 |
| 主屏分辨率 | 1920×1080像素 | 外观样式 | 直板 | 屏幕颜色 | 其它颜色 |
| 主屏尺寸 | 5.5英寸 | 操作系统 | Android | 是否智能手机 | 智能手机 |
| 前摄像头 | 500万像素 | 摄像头 | 1300万 | 运行内存RAM | 2G/3G |
| 机身内存ROM | 16G/32G | 储存功能 | 其它存储卡 | 高级功能 | 双卡双待 |
| 网络制式 | 联通4G(TD-LTE)/移动4G(TD-LTE)/联通4G(FDD-LTE)/联通2G/移动2G(GSM)/移动3G(TD-SCDMA)/联通3G(WCDMA) | 厚度 | 超薄(小于9mm) | CPU核数 | 八核 |
| 电池类型 | 不可拆卸电池 | 耳机接口 | 3.5mm | 电池容量 | 4000mAh |
| SIM卡类型 | Micro SIM(中卡) | ||||
| 商品清单 | 手机*1,电源适配器*1,usb线*1 | ||||
| 品牌 | MI/小米 | 型号 | 红米 Note 3 | 上市时间 | 2015年 |
| 主屏分辨率 | 1920×1080像素 | 外观样式 | 直板 | 屏幕颜色 | 其它颜色 |
| 主屏尺寸 | 5.5英寸 | 操作系统 | Android | 是否智能手机 | 智能手机 |
| 前摄像头 | 500万像素 | 摄像头 | 1300万 | 运行内存RAM | 2G/3G |
| 机身内存ROM | 16G/32G | 储存功能 | 其它存储卡 | 高级功能 | 双卡双待 |
| 网络制式 | 联通4G(TD-LTE)/移动4G(TD-LTE)/联通4G(FDD-LTE)/联通2G/移动2G(GSM)/移动3G(TD-SCDMA)/联通3G(WCDMA) | 厚度 | 超薄(小于9mm) | CPU核数 | 八核 |
| 电池类型 | 不可拆卸电池 | 耳机接口 | 3.5mm | 电池容量 | 4000mAh |
| SIM卡类型 | Micro SIM(中卡) | ||||
| 商品清单 | 手机*1,电源适配器*1,usb线*1 | ||||
| 品牌 | MI/小米 | 型号 | 红米 Note2 双网通4G版 | 上市时间 | 2015年 |
| 主屏分辨率 | 1920×1080像素 | 外观样式 | 直板 | 屏幕颜色 | 1600万 |
| 主屏尺寸 | 5.5英寸 | 操作系统 | MIUI系统 | 是否智能手机 | 智能手机 |
| 前摄像头 | 500万像素 | 摄像头 | 1300万 | 触摸屏 | 电容式触摸屏 |
| 运行内存RAM | 2G | 机身内存ROM | 16g | 储存功能 | TF(microSD)卡 |
| 网络制式 | 联通3G(WCDMA)/联通4G(TD-LTE)/移动4G(TD-LTE)/联通4G(FDD-LTE)/联通2G/移动2G(GSM)/移动3G(TD-SCDMA) | CPU型号 | 联发科 Helio X10(MT6795) | 厚度 | 超薄(小于9mm) |
| CPU核数 | 八核 | CPU频率 | 2.0GHz | 电池类型 | 可拆卸电池 |
| 耳机接口 | 3.5mm | 电池容量 | 3060mAh | SIM卡类型 | Micro SIM(中卡) |
| 屏幕像素密度PPI | 401 | ||||
| 商品清单 | 主机 x1 锂电池 x1 数据线 x1 充电器 x1 三包凭证 x1 入门指南 x1 | ||||
©
mi.com
京ICP证00001号 京ICP备0000000号
京公网安备0000000000000000号
京网文[2014]0059-0009号
违法和不良信息举报电话:185-0130-1238,本网站所列数据,除特殊说明,所有数据均出自我司实验室测试
打开微信,点击右上角的“+”,选择“扫一扫”功能,
对准下方二维码即可。
最有帮助的评价
我爱北京天安门,天安门前红旗升!
我爱北京天安门,天安门前红旗升!
我爱北京天安门,天安门前红旗升!
我爱北京天安门,天安门前红旗升!
我爱北京天安门,天安门前红旗升!
我爱北京天安门,天安门前红旗升!
我爱北京天安门,天安门前红旗升!
我爱北京天安门,天安门前红旗升!